Namaz Vakitleri
Çankırı için namaz vakitleri

26 Aralık Perşembe

Azanına Kalan Süre
00:13
Sunucu Saati
03:13
İmsak
06:29
Güneş
08:01
Öğle
12:51
İkindi
15:11
Akşam
17:31
Yatsı
18:57
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
26 Aralık 2024 - Perşembe 06:29 08:01 12:51 15:11 17:31 18:57
27 Aralık 2024 - Cuma 06:30 08:01 12:52 15:11 17:32 18:58
28 Aralık 2024 - Cumartesi 06:30 08:01 12:52 15:12 17:33 18:59
29 Aralık 2024 - Pazar 06:30 08:02 12:53 15:13 17:33 18:59
30 Aralık 2024 - Pazartesi 06:31 08:02 12:53 15:13 17:34 19:00
31 Aralık 2024 - Salı 06:31 08:02 12:54 15:14 17:35 19:01
01 Ocak 2025 - Çarşamba 06:31 08:02 12:54 15:15 17:36 19:02
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.